독자 의견 &
공단바라기
사학연금 독자 여러분의
의견을 기다립니다!
구분 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
유가증권 | 215,368 | 87.4 |
대여 | 23,508 | 9.6 |
유형자산 | 4,025 | 1.6 |
유동자산 등 | 3,441 | 1.4 |
소계 | 246,342 | 100 |
구분 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
채권 | 74,218 | △6.02 |
주식 | 84,446 | △17.35 |
대체투자 | 53,306 | 2.38 |
현금성 | 3,398 | 8.28 |
소계 | 215,368 | △7.75 |
-추첨을 통해 아래 입력하신 주소로 밀키트를 보내드립니다!-